Опис
Ваги підлогові CAS DBII-E
| Лічильний режим | Швидко порахувати кількість однакових деталей |
| Усереднення показань | Зважування нестабільних вантажів |
| Режим підсумків | Видно загальна вага декількох зважувань |
| Режим порівняння (компараторний) | Видно, потрапляє вага в установлений діапазон чи ні |
| Врахування маси тари | Можливість бачити масу Нетто |
| Платформа із нерж. сталі | Стійка до корозії і підходить для харчопрому |
| Світлодіодний дисплей (СД) | Показання добре видно в слабоосвітленому приміщенні |
| Дисплей, що повертається у 2-х площинах | Для зручності можна повертати в 2 площинах |
| Стійка, яка знімається | Об’ємний вантаж не торкається стійки і показники вірні |
| Інтерфейс RS-232 | Для передачі даних на ПК, дублюючий дисплей і ін. |
| Підключення к ПК | Можливість аналізувати дані на ПК |
| Скоба для кріплення дисплея до стіни (опція) | Можна прикріпити дисплей до стіни на зручній висоті (в комплекті 2,5м захищеного кабелю) |
| Індикація низького заряду батареї | Ваги не відключаються несподівано, своєчасна зарядка батареї сприяє безперервній роботі |
| Комбіноване живлення | Живлення автономне і від мережі |
| Автоматичне відключення живлення | Економія енерговитрат – відключається при тривалих перервах у роботі |
Технічні характеристики




Відгуки
Відгуків немає, поки що.