Опис
Опис товару:
Переваги використання ваг CAS CL3500–P
| Двосторонній дисплей | Покупець контролює зважування (довіра) |
| Платформа з нержавіючої сталі | Не схильна до корозії і підходить для харчопрому |
| 10000 товарів у пам’яті | Швидкий доступ до товару в пам’яті ваг |
| 54/74 клавіш швидкого виклику | Заощаджує час продавцю і покупцю |
| Заміна картриджа етикеток <5 сек | Економія часу |
| 40 вбудованих шаблонів етикеток і 20 призначених для користувача | Етикетка під ваші вимоги |
| Поворот полів етикетки на 90 ° і 180 ° | Вибір налаштування етикетки |
| Друк мас НЕТТО і БРУТТО на одній етикетці | Відповідність законодавству |
| Довжина етикетки від 30 до 120 мм | Налаштування довжини етикетки необхідного формату |
| Швидкість друку етикеток 100 мм / сек | Заощаджує час покупця |
| Друк сумарної вартості | Вивід на друк підсумкової вартості різних товарів |
| Видалення результатів останнього зважування | У звіті коректні дані |
| Інтерфейс RS-232 / Ethernet | Підключення ПК, модуль wi-fi та ін. |
| Можливість підключити зовнішню платформу від 60кг до 6т. (Опція) | Можливість зважувати нестандартні вантажі, використовуючи весь функціонал ваг CL3500 |
| Управління всіма даними за допомогою безкоштовного програмного забезпечення CL-Works | Легко провести настройки, підтримує мережеві з’єднання |
| Багатофункціональна система звітності | Контроль всіх дій і збереження звітності. Можливість вивантажувати звіти по зважування |
Технічні характеристики
| Характеристики | CL3500-6P | CL3500-15P | CL3500-30P |
| Максимальне навантаження, Max1/Max2, кг | 3/6 | 6/15 | 15/30 |
| Мінімальне навантаження, Min, г | 20 | 40 | 100 |
| Ціна повірочної поділки
e1=d1/e2=d2, г |
1/2 | 2/5 | 5/10 |
| Діапазон урівноважування тари | 50% Max | 50% Max | 50% Max |
| Платформа | Нержавіюча сталь | ||
| Тип дисплея | Рідкокристалічний | ||
| Пам’ять | 10000 товарів | ||
| Клавіші швидкого виклику товарів | Від 40 до 72 | ||
| Заміна ролика етикеток | Змінний картридж | ||
| Формати етикеток | 40 Вбудованих+20 Користувацьких | ||
| Швидкість друку | 100 мм/с | ||
| Розмір етикеток | Ширина: 40~60, Висота: 30~120 | ||
| Друк штрих кодів: | UPC, EAN13, EAN13A5, I2OF5, CODE128, CODE39, CODE93, CODABAR и IATA2OF5 | ||
| Живлення: від мережі | 220+10%-15% В, 50±1 Гц | ||
| Поворот поля етикетки | на 90 і 180o | ||
| Програмне забезпечення | CL-WORKS | ||
| Інтерфейси | RS-232С, Ethernet, USB, PS/2 (клавіатура), касовий | ||
| Wi-Fi | Опція | ||
| Підтримка протоколу обміну даними CL5000 и CL5000J | Є | ||
| Діапазон робочих температур, .C | -10 ~ +40 | ||
| Розмір платформи, мм (Ш х Г) | 376 х 246 | ||
| Габарити, мм (Ш х Г х В) | 410 x 500 x 536 | ||
| Маса, кг: | 8.4 | ||
| Маса з упаковкою, кг: | 10.7 | ||





Відгуки
Відгуків немає, поки що.